LICH THI DAU BONG DA WORLD CUP 2026
| STT |
Ngay |
Gio |
Bang |
Doi nha |
Ty so |
Doi khach |
San van dong |
Kengh |
| BANG A |
| 1 | 2026-06-12 | 02:00 | A | Mexico | 2-0 | Nam Phi | Estadio Azteca | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 2 | 2026-06-12 | 09:00 | A | Han Quoc | 2-1 | CH Sec | Levi's Stadium | VTV3, VTV6 |
| 3 | 2026-06-18 | 23:00 | A | CH Sec | - | Nam Phi | BC Place | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 4 | 2026-06-19 | 08:00 | A | Mexico | - | Han Quoc | AT&T Stadium | VTV3, VTV6 |
| 5 | 2026-06-25 | 08:00 | A | CH Sec | - | Mexico | SoFi Stadium | VTV2, VTV6 |
| 6 | 2026-06-26 | 08:00 | A | Nam Phi | - | Han Quoc | MetLife Stadium | VTV2, VTV6 |
| BANG B |
| 7 | 2026-06-13 | 02:00 | B | Canada | 1-1 | Bosnia & Herzegovina | BC Place | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 8 | 2026-06-13 | 08:00 | B | My | 4-1 | Paraguay | SoFi Stadium | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 9 | 2026-06-19 | 02:00 | B | Thuy Si | - | Bosnia & Herzegovina | Levi's Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 10 | 2026-06-19 | 05:00 | B | Canada | - | Qatar | AT&T Stadium | VTV3, VTV6 |
| 11 | 2026-06-25 | 02:00 | B | Thuy Si | - | Canada | MetLife Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 12 | 2026-06-25 | 02:00 | B | Bosnia & Herzegovina | - | Qatar | NRG Stadium | VTV2, VTV6 |
| BANG C |
| 13 | 2026-06-14 | 02:00 | C | Qatar | 1-1 | Thuy Si | NRG Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 14 | 2026-06-14 | 11:00 | C | Australia | 2-0 | Tho Nhi Ky | MetLife Stadium | VTV3, VTV6 |
| 15 | 2026-06-20 | 10:00 | C | Tho Nhi Ky | - | Paraguay | Levi's Stadium | VTV3, VTV6 |
| 16 | 2026-06-20 | 07:30 | C | My | - | Australia | AT&T Stadium | VTV3, VTV6 |
| 17 | 2026-06-26 | 09:00 | C | Tho Nhi Ky | - | My | SoFi Stadium | VTV2, VTV6 |
| 18 | 2026-06-26 | 09:00 | C | Paraguay | - | Australia | BC Place | VTV2, VTV6 |
| BANG D |
| 19 | 2026-06-14 | 05:00 | D | Brazil | 1-1 | Morocco | AT&T Stadium | VTV3, VTV6 |
| 20 | 2026-06-14 | 08:00 | D | Haiti | 1-0 | Scotland | MetLife Stadium | VTV3, VTV6 |
| 21 | 2026-06-20 | 05:00 | D | Scotland | - | Morocco | BC Place | VTV3, VTV6 |
| 22 | 2026-06-20 | 07:30 | D | Brazil | - | Haiti | SoFi Stadium | VTV3, VTV6 |
| 23 | 2026-06-25 | 05:00 | D | Scotland | - | Brazil | Levi's Stadium | VTV3, VTV6 |
| 24 | 2026-06-25 | 05:00 | D | Morocco | - | Haiti | NRG Stadium | VTV2, VTV6 |
| BANG E |
| 25 | 2026-06-15 | 00:00 | E | Duc | 7-1 | Curacao | MetLife Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 26 | 2026-06-15 | 03:00 | E | Ha Lan | 2-2 | Nhat Ban | SoFi Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 29 | 2026-06-21 | 03:00 | E | Duc | - | Ha Lan | BC Place | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 34 | 2026-06-21 | 07:00 | E | Nhat Ban | - | Curacao | SoFi Stadium | VTV3, VTV6 |
| 31 | 2026-06-26 | 03:00 | E | Curacao | - | Ha Lan | AT&T Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 36 | 2026-06-26 | 06:00 | E | Nhat Ban | - | Duc | BC Place | VTV2, VTV6 |
| BANG F |
| 27 | 2026-06-15 | 06:00 | F | Bo Bien Nga | 1-0 | Ecuador | AT&T Stadium | VTV3, VTV6 |
| 32 | 2026-06-15 | 09:00 | F | Thuy Dien | 5-1 | Tunisia | BC Place | VTV3, VTV6 |
| 28 | 2026-06-21 | 00:00 | F | Thuy Dien | - | Bo Bien Nga | Levi's Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 35 | 2026-06-21 | 11:00 | F | Tunisia | - | Ecuador | MetLife Stadium | VTV3, VTV6 |
| 30 | 2026-06-26 | 03:00 | F | Ecuador | - | Thuy Dien | NRG Stadium | VTV2, VTV6 |
| 37 | 2026-06-26 | 06:00 | F | Tunisia | - | Bo Bien Nga | Levi's Stadium | VTV3, VTV6 |
| BANG G |
| 38 | 2026-06-16 | 02:00 | G | Bi | 1-1 | Ai Cap | AT&T Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 39 | 2026-06-16 | 05:00 | G | Saudi Arabia | 1-1 | Uruguay | SoFi Stadium | VTV3, VTV6 |
| 61 | 2026-06-22 | 08:00 | G | Saudi Arabia | - | Ai Cap | MetLife Stadium | VTV3, VTV6 |
| 42 | 2026-06-22 | 05:00 | G | Uruguay | - | Bi | BC Place | VTV3, VTV6 |
| 64 | 2026-06-27 | 07:00 | G | Ai Cap | - | Uruguay | BC Place | VTV2, VTV6 |
| 44 | 2026-06-27 | 10:00 | G | Saudi Arabia | - | Bi | AT&T Stadium | VTV3, VTV6 |
| BANG H |
| 33 | 2026-06-15 | 23:00 | H | Tay Ban Nha | 0-0 | Cape Verde | Levi's Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 40 | 2026-06-16 | 08:00 | H | Iran | 2-2 | New Zealand | MetLife Stadium | VTV3, VTV6 |
| 41 | 2026-06-22 | 02:00 | H | Tay Ban Nha | - | Iran | Levi's Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 43 | 2026-06-26 | 10:00 | H | Cape Verde | - | New Zealand | NRG Stadium | VTV3, VTV6 |
| 65 | 2026-06-27 | 07:00 | H | New Zealand | - | Tay Ban Nha | Levi's Stadium | VTV2, VTV6 |
| 62 | 2026-06-27 | 02:00 | H | Cape Verde | - | Iran | SoFi Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| BANG I |
| 45 | 2026-06-17 | 02:00 | I | Phap | 3-1 | Senegal | MetLife Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 46 | 2026-06-17 | 05:00 | I | Iraq | 1-4 | Na Uy | AT&T Stadium | VTV3, VTV6 |
| 49 | 2026-06-23 | 04:00 | I | Phap | - | Iraq | BC Place | VTV3, VTV6 |
| 50 | 2026-06-23 | 08:00 | I | Na Uy | - | Senegal | NRG Stadium | VTV3, VTV6 |
| 63 | 2026-06-27 | 02:00 | I | Senegal | - | Iraq | AT&T Stadium | VTV2, VTV6 |
| 52 | 2026-06-27 | 02:00 | I | Na Uy | - | Phap | SoFi Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| BANG J |
| 47 | 2026-06-17 | 08:00 | J | Argentina | - | Algeria | SoFi Stadium | VTV3, VTV6 |
| 60 | 2026-06-17 | 11:00 | J | Ao | - | Jordan | NRG Stadium | VTV3, VTV6 |
| 48 | 2026-06-23 | 00:00 | J | Argentina | - | Ao | Levi's Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 51 | 2026-06-23 | 10:00 | J | Jordan | - | Algeria | MetLife Stadium | VTV3, VTV6 |
| 70 | 2026-06-28 | 09:00 | J | Algeria | - | Ao | BC Place | VTV2, VTV6 |
| 71 | 2026-06-28 | 09:00 | J | Jordan | - | Argentina | Levi's Stadium | VTV3, VTV6 |
| BANG K |
| 53 | 2026-06-18 | 00:00 | K | Bo Dao Nha | - | CHDC Congo | SoFi Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 54 | 2026-06-18 | 03:00 | K | Anh | - | Croatia | AT&T Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 57 | 2026-06-24 | 00:00 | K | Bo Dao Nha | - | Anh | MetLife Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 58 | 2026-06-24 | 06:00 | K | Croatia | - | CHDC Congo | AT&T Stadium | VTV3, VTV6 |
| 66 | 2026-06-28 | 04:00 | K | CHDC Congo | - | Anh | NRG Stadium | VTV2, VTV6 |
| 67 | 2026-06-28 | 04:00 | K | Croatia | - | Bo Dao Nha | MetLife Stadium | VTV3, VTV6 |
| BANG L |
| 55 | 2026-06-18 | 06:00 | L | Ghana | - | Panama | Levi's Stadium | VTV3, VTV6 |
| 56 | 2026-06-18 | 09:00 | L | Uzbekistan | - | Colombia | BC Place | VTV3, VTV6 |
| 59 | 2026-06-24 | 03:00 | L | Panama | - | Uzbekistan | SoFi Stadium | VTV3, VTV10, VTV6 |
| 60 | 2026-06-24 | 09:00 | L | Colombia | - | Ghana | Levi's Stadium | VTV3, VTV6 |
| 68 | 2026-06-28 | 06:30 | L | Colombia | - | Panama | SoFi Stadium | VTV7, VTV6 |
| 69 | 2026-06-28 | 06:30 | L | Uzbekistan | - | Ghana | AT&T Stadium | VTV10, VTV6 |